欢迎访问深圳裕鸿达品牌官网!
您当前位置:客户服务 :海运知识
客户服务
海运知识

货柜规格资料 (Container Specification)

for reference only

SIZE TAREWEIGHT MAXPAYLOAD INTERIOR DIMENSIONS TOP OPENING DOOR OPENING CAPACITY
KG KG L. W. H. MM W. H. m3
MM MM MM MM MM
20'GP 2,150 24,850 5,896 2,350 2,385 / 2,340 2,274 33
40'GP 3,700 28,800 12,035 2,350 2,393 / 2,339 2,274 67
40'HQ 3,800 30,200 12,035 2,350 2,697 / 2,340 2,577 76
45'GP 4,800 27,820 13,556 2,352 2,697 / 2,340 2,585 86
20'RF 2,930 27,550 5,451 2,290 2,157 / 2,294 2,201 27.9
40'RF 3,900 28,600 11,577 2,294 2,100 / 2,294 2,174 56.1
40'RF 4,500 29,500 11,578 2,280 2,415 / 2,278 2,473 64
20'flatrack 2,560 21,440 5,935 2,398 2,327 / / / /
40'flatrack 5,480 25,000 12,080 2,438 2,103 / / / /
20'opentop 2,177 28,230 5,919 2,340 2,286 L 5,425 2,286 2,251 32
W 2,223
40'opentop 4,300 28,700 12,043 2,338 2,272 L 11,622 2,289 2,253 64
W 2,162